
▣ 기존회원 및 신규회원 안내
- 현재(접수월 기준) 수강중인 동일(같은 시간, 같은 프로그램) 프로그램을 등록하는 회원
신규회원- 시립금천청소년센터 프로그램을 처음 접수하는 회원
- 현재 수강하는 프로그램이외 다른 프로그램을 접수하거나, 시간을 변경하고자 하는 회원
- 현재 프로그램을 수강하지 않는 회원
▣ 센터 운영에 따라 프로그램이 변동 될 수 있습니다.
▣ 신규 프로그램은 11월 25일(화)부터 접수가 가능합니다.
▣ 안내데스크 점심시간
12:00 ~ 13:00 (점심시간에는 접수를 받지 않습니다.)
생활체육 프로그램
매월 강습의 마지막 수업은 자유수영입니다. [요일 빨간색 : 상급반 오리발(핀) 사용]
| 구분 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 비고 |
| 어린이 수영 | new!! 어린이 소그룹 A 놀이&신체단련반 | 월/수/금 | 14:00~14:50 | 7세~초3학년 | |
| new!! 어린이 소그룹 B 놀이&신체단련반 | 화/목 | ||||
| 어린이 소그룹 D | 화/목 | 15:00~15:50 | 7세 ~ 초등학생 | ||
| 어린이 소그룹 E | 화/목 | 16:00~16:50 | |||
| 어린이 소그룹 F | 화/목 | 17:00~17:50 | |||
| 어린이수영 | 월/수/금 | 15:00~15:50 | 7세 ~ 초3학년 | ||
| 어린이수영 | 월/수/금 | 16:00~16:50 | 7세 ~ 초등학생 | ||
| 어린이수영 | 월/수/금 | 17:00~17:50 | 초등학생 | ||
| 어린이수영 | 월/수/금 | 18:00~18:50 | |||
| 어린이수영 | 화/목 | ||||
| 토요 소그룹 (초급) | 토 | 09:00~09:50 | 초등~고등학생 청소년 실력에 따라 접수 | 초급 | |
| 토요 소그룹 (중급) | 10:00~10:50 | 평영 가능 | |||
| 토요 소그룹 (중급+상급) | 11:00~11:50 | 접영 가능 | |||
| 토요 소그룹 (초급) | 13:00~13:50 | 초급 | |||
| 토요 소그룹 (중급) | 14:00~14:50 | 평영 가능 | |||
| 토요 소그룹 (중급+상급) | 15:00~15:50 | 접영 가능 | |||
| 청소년 및 성인 수영 | 새벽수영 A | 월/수/금 | 06:00~06:50 | 초등 4학년 이상 및 성인 누구나 | 상급반 화, 금 오리발 |
| 새벽수영 B | 화/목 | ||||
| 새벽수영 C | 월/수/금 | 07:00~07:50 | |||
| 새벽수영 D | 화/목 | ||||
| 아침수영 A | 월/수/금 | 09:00~09:50 | |||
| 아침수영 B | 화/목 | ||||
| 아침수영 C | 월/수/금 | 10:00~10:50 | |||
| 아침수영 D | 월/수/금 | 11:00~11:50 | |||
| 아침수영 E | 화/목 | ||||
| 저녁수영 A | 월/수/금 | 19:00~19:50 | |||
| 저녁수영 B | 화/목 | 19:00~19:50 | |||
| 저녁수영 C | 월/수/금 | 20:00~20:50 | |||
| 저녁수영 D | 화/목 | 20:00~20:50 | |||
| 저녁수영 E | 월/수/금 | 21:00~21:50 | |||
| 저녁수영 F | 화/목 | 21:00~21:50 | |||
| 아쿠아로빅 A | 월/수/금 | 14:00~14:50 | 성인/청소년 | ||
| 아쿠아로빅 B | 화/목 | 10:00~10:50 | |||
| 아쿠아로빅 C | 화/목 | 14:00~14:50 | |||
| 밸런스워킹PT | 화/목 | 13:00~13:50 | |||
| 자유수영 | (월, 일일)자유수영 | 월~금 | 하단시간표참조 | 유아/청소년/성인 | 청소년전용요일제 시행으로 유아/성인 토요일 이용불가 |
| (월, 일일)자유수영 | 월~토 | 청소년 (초등~만24세) | 청소년 이용가능 |
| 구분 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 비고 |
| 헬스 | (월, 일일)헬스 | 월~금 | 하단시간표참조 | 성인 | 청소년전용요일제 시행으로 토요일 및 평일15시~18시 성인 이용불가 |
| (월, 일일)헬스 | 월~토 | 청소년 | 청소년 이용가능 | ||
| 체육 | 인라인스케이트A | 월 | 18:00~18:50 | 6세~초등 | 인라인스케이트, 보호장비set(팔꿈치, 손목,무릎 보호대) 헬멧 지참 |
| 인라인스케이트B | 19:00~19:50 | ||||
| 점프업 배드민턴A | 월 | 16:00 ~ 16:50 | 초등~중.고생 | 운동화 라켓 지참 | |
| 점프업 배드민턴B | 17:00 ~ 17:50 | ||||
| 피클볼A | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 초등3~중학생 | 운동화 라켓 지참 | |
| new 피클볼B | 17:00 ~ 17:50 | ||||
| 피클볼C | 18:00 ~ 18:50 | 초3~성인 | |||
| 피클볼D | 19:00 ~ 19:50 | ||||
| 음악줄넘기-A | 화/목 | 18:00 ~ 18:50 | 7세~초등 | 실내운동화 줄넘기 지참 | |
| 음악줄넘기-B | 16:00 ~ 16:50 | 초등학생 | |||
| 음악줄넘기-C | 17:00 ~ 17:50 | ||||
| new 평일농구 | 화 | 20:00 ~ 20:50 | 초3~중학생 | 실내운동화 | |
| new 일요농구A | 일 | 10:00 ~ 10:50 | 초3~중학생 | 실내운동화 | |
| new 일요농구B | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| new 일요농구C | 12:00 ~ 12:50 | ||||
| new 일요농구D | 13:00 ~ 13:50 | ||||
| 토요농구-A | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 초,중학생 | 실내운동화 | |
| 토요농구-B | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 무용 | SNPE바른자세 척추교정 | 화/목 | 11:10 ~ 12:40 | 성인 | |
| 저녁 SNPE 바른자세 척추교정A | 월/목 | 20:00 ~ 20:50 | 성인 | ||
| 저녁 SNPE 바른자세 척추교정B | 21:00 ~ 21:50 | ||||
| new 액션 치어리딩A | 토 | 14:00 ~ 14:50 | 초등 | ||
| 액션 치어리딩B | 15:00 ~ 15:50 | 초등~중,고 | |||
| new 라인댄스 | 월,수 | 13:00 ~ 13:50 | 누구나 | ||
| 방송댄스A | 화/목 | 16:00 ~ 16:50 | 7세~초등 | ||
| 방송댄스B | 화/목 | 17:00 ~ 17:50 | 초등 | ||
| 댄스 심화반 (공연,대회반) | 월 | 17:00~18:30 | 초등~중학생 | 본 강좌는 사전 오디션 진행 후 등록이 가능합니다. | |
| 자가치유요가 | 화/목 | 09:00 ~ 09:50 | 누구나 | ||
| 다이어트요가A | 월/수/금 | 19:00 ~ 19:50 | 누구나 | ||
| 다이어트요가B | 20:00 ~ 20:50 | 누구나 | |||
| 필라테스A | 월/수/금 | 10:00 ~ 10:50 | 누구나 | ||
| 필라테스B | 11:00 ~ 11:50 | 누구나 | |||
| 줌바A | 화/목 | 10:00 ~ 10:50 | 누구나 | ||
| 줌바B | 수/금 | 12:00 ~ 12:50 | 누구나 | ||
| 저녁줌바 | 화/목 | 18:50 ~ 19:40 | 누구나 |
기구필라테스
| 프로그램 | 대상 | 요일 | 시간 | 정원(명) |
| 월수A | 청소년~성인 (청소년 신장 150cm이상 신청가능) | 월/수 | 09:00~09:50 | 시간별 6명 (소수정예6:1수업) |
| 월수B | 10:00~10:50 | |||
| 월수C | 11:00~11:50 | |||
| 월수D | 18:00~18:50 | |||
| 월수E | 19:00~19:50 | |||
| 월수F | 20:00~20:50 | |||
| 화목A | 청소년~성인 (청소년 신장 150cm이상 신청가능) | 화/목 | 09:00~09:50 | |
| 화목B | 10:00~10:50 | |||
| 화목C | 11:00~11:50 | |||
| 화목D | 18:00~18:50 | |||
| 화목E | 19:00~19:50 | |||
| 화목F | 20:00~20:50 | |||
| 금A | 청소년~성인 (청소년 신장 150cm이상 신청가능) | 금 | 09:00~09:50 | |
| 금B | 10:00~10:50 | |||
| 금C | 11:00~11:50 | |||
| 금D | 18:00~18:50 | |||
| 금E | 19:00~19:50 | |||
| 금F | 20:00~20:50 | |||
| 토A | 청소년(초등~24세미만) (청소년 신장 150cm이상 신청가능) | 토 | 09:00~09:50 | |
| 토B | 10:00~10:50 | |||
| 토C | 11:00~11:50 | |||
| 토D | 12:00~12:50 | |||
| 토E | 13:00~13:50 | |||
| 토F | 14:00~14:50 |
교육문화 프로그램
| 강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 비고 |
| 한글 쑥쑥 놀이교실 | 목 | 16:00 ~ 16:50 | 6세~7세 | 필기도구 |
| 생각창의 독서교실 | 17:00 ~ 17:50 | 초등3~초등6 | ||
| 토요 초등스피치A (자신감UP 발표력UP) | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 초등 | 색사인펜, 필기도구 노트 |
| 토요 초등스피치B (자신감UP 발표력UP) | 12:00 ~ 12:50 | 7세~초등 | ||
| 아이돌 보컬트레이닝A | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 7세 ~ 초.저 | |
| 아이돌 보컬트레이닝B | 18:00 ~ 18:50 | |||
| 통기타A | 월 | 19:00 ~ 19:50 | 초등~성인 | 기타지참 |
| 통기타B | 20:00 ~ 20:50 | |||
| 토요 통기타A | 토 | 13:10 ~ 14:00 | 초등~청소년 (만24세) | |
| 토요 통기타B | 14:10 ~ 15:00 | |||
| 월요드럼A | 월 | 20:00 ~ 20:50 | 초등~성인 | 개인스틱지참 |
| 월요드럼B | 21:00 ~ 21:50 | |||
| 금요드럼A | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 초등~청소년 (만24세) | |
| 금요드럼B | 17:00 ~ 17:50 | |||
| 금요드럼C | 18:00 ~ 18:50 | 초등~성인 | ||
| 금요드럼D | 19:00 ~ 19:50 | |||
| 금요드럼E | 20:00 ~ 20:50 | |||
| 금요드럼F | 21:00 ~ 21:50 | |||
| 토요드럼A | 토 | 10:00 ~ 11:00 | 초등 | |
| 토요드럼B | 11:00 ~ 12:30 | 초등~청소년 (만24세) | ||
| 영재피아노 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 7세~초등 | 개인필기도구지참 |
| 15:00 ~ 15:50 | ||||
| 16:00 ~ 16:50 | ||||
| 17:00 ~ 17:50 | ||||
| 18:00 ~ 18:50 | ||||
| 영재피아노 | 화,목 | 14:00 ~ 14:50 | 7세~초등 | 개인필기도구지참 |
| 15:00 ~ 15:50 | ||||
| 16:00 ~ 16:50 | ||||
| 17:00 ~ 17:50 | ||||
| 18:00 ~ 18:50 | ||||
| 저녁피아노 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 7세~성인 | 개인필기도구지참 |
| 20:00 ~ 20:50 | ||||
| 토요피아노A | 토 | 10:00 ~ 11:30 | 초등~청소년 (만24세) | 개인필기도구지참 |
| 토요피아노B | 11:30 ~ 13:00 |
▣ 월, 일일자유수영 프로그램 시간표
| 요일 | 운영 시간 | 대상 | 비고 |
| 월,수,금 | 1부 08:00 ~ 08:50 | 유아~성인 | *매주 마지막주 수요일 2부 13:00~13:50 자유수영없습니다. (수영장청소) |
| 2부 12:00 ~ 13:50 | |||
| 화,목 | 1부 08:00 ~ 08:50 | ||
| 2부 12:00 ~ 12:50 | |||
| 토 | A 09:00 ~ 10:50 | 초등~청소년(만24세미만) | 청소년 전용요일제 시행으로 유아/성인 토요일 이용불가 |
| B 11:00 ~ 11:50 | |||
| C 13:00 ~ 14:50 | |||
| D 15:00 ~ 16:50 | |||
| E 17:00 ~ 17:50 | |||
| 일 | A 13:00~13:50 | 유아~성인 | *운영기간 2025년12월28일(일) 까지 |
| B 14:00~14:50 | |||
| C 15:00~15:50 | |||
| D 16:00~16:50 |
- 자유수영수영 이용 시 유의사항 : 타올 및 개인물품 지참
- 물놀이 용품 사용불가
- 5세~7세 보호자 동반시 입장가능
| 헬스장 운영 시간(평일) | 헬스장 운영 시간(토요일) 성인 이용불가 | ||
| 06:00 ~ 15:00 | 청소년/성인 | 09:00 ~ 17:50 | 청소년만 이용가능 |
| 15:00 ~ 18:00 | 성인 이용불가 | ||
| 18:00 ~ 21:50 | 청소년/성인 | ||
| 구분 | 대상 | 기준 | 비고 |
| 개인레슨P.T | 성인 및 청소년 | 10회 | 신규 헬스장 이용료 별도 담당 상담 후 등록가능 |
| new 청소년 그룹 P.T (5대 1) | 청소년 | 4회(토요일) |
| 프로그램 | 준비물 |
| 헬스 | 실내운동화, 개인운동복, 타올 지참, 개인 텀블러 지참 |
| 바른자세(SNPE) | 개인매트 |
| 요가 | 개인매트 |
| 필라테스 | 개인매트 |
| 줌바 | 실내운동화 |
| 방송댄스, 액션치어리딩 | 실내운동화, 무릎보호대(액션치어리딩) |
| 농구 | 실내운동화 |
| 음악 줄넘기 | 실내운동화, 줄넘기 |
| 배드민턴 | 실내운동화, 배드민턴 라켓 |
| 피클볼 | 실내운동화, 피클볼 라켓 |
- 마을버스 11-1 운영중(관내 안내문 참고)
- 셔틀버스 미운영
- 프로그램 접수 시 인터넷 접수 불가